Ittestjar tal-Komposti tal-Gomma

Kull lott ta 'kompost tal-gomma għandu jgħaddi minn testijiet rigorużi fil-laboratorju u jissodisfa kollox
standards ta' kwalità speċifikati qabel ma jiġi approvat għall-użu fil-produzzjoni.
Speċifikazzjoni tal-Ittestjar
|
Oġġett tat-test
|
Metodu tat-Test / Standard
|
Firxa Tipika
|
|
| Ebusija (Xatt A) | GB/T 531 / ISO 7619 | 60-75 | |
| Qawwa tat-tensjoni (MPa) | GB/T 528 / ISO 37 | N20 | |
| It-titwil fil-waqfa (%) | GB/T 528 / ISO 37 | >400 | |
| Modulu fi 300% (MPa) | GB/T 528 / ISO 37 | 10-16 | |
| Qawwa tad-dmugħ (kN/m) | GB/T 529 / ISO 34-1 | >40 | |
| Brix DIN (mm2) | GB/T 9867 / ISO 4649 | Inqas minn jew ugwali għal 120 | |
| Għeja Flex | GB/T 13934 / ISO 132 | >10 | |
| azzar Kord Achesion (Nimm) | GB/T 3513 / ASTMD2229 | >10 | |
| Adeżjoni tal-kurdun (N) | GB/T 3513 / H-test | 28 | |
| Sett ta' Kompressjoni (%) | GB/T 7759 /ISO 815 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | |
| Mooney Viscosity ML(1+4)100 grad | GB/T 1232 / ISO 289 | 40-80 | |
| Mooney Scorcht5(min) | GB/T 1233 / ISO 289-2 | 28 |
Spezzjoni Viżwali IQC

|
Sit ta' spezzjoni
|
Oġġett ta' Spezzjoni
|
|
| Tread |
Mudell tat-tread intatt L-ebda gomma nieqsa Ebda bżieżaq tal-arja Ebda impuritajiet Ebda xquq |
|
| Spalla |
Ebda nefħa Ebda delamination |
|
| Ħajt tal-ġenb |
Ebda xquq Noair hubbles L-ebda deformazzjoni Marki ċari u kompluti |
|
| Xoffa |
L-ebda wajers tal-azzar esposti Ebda xquq |
|
| Innerliner |
Ebda toqob tal-arja L-ebda tikmix tal-kurdun Ebda delamination |
|
| B'mod ġenerali |
L-ebda deformazzjoni Marki ċari Dimensjonijiet preċiżi |
Kriterji:
Tajers b'difetti fid-dehra, is-sigurtà strutturali, l-issikkar tal-arja, l-integrità tax-xoffa, jew l-integrità tal-produzzjoni għandhom jitqiesu bħala prodotti difettużi u strettament ipprojbiti milli jitqiegħdu fis-suq.
Magni għall-Ittestjar tat-Tajers

Magni għall-Ittestjar tat-Tajers tal-Mutur - Oġġetti tat-Test tal-Prestazzjoni
Ⅰ. Erba' Testijiet Regolatorji Obbligatorji (għal kull GB/T 13203-2021 / ISO 10231)
|
Oġġett tat-test
|
Għan tat-Test
|
Metodu Ewlenin u Metriċi
|
|
| Test tal-Qawwa (Test tal-Plunger) | Evalwa l-integrità strutturali u r-reżistenza għall-impatt/titqib tal-karkassa tat-tajer. | Plunger emisferiku tal-azzar huwa ppressat fil-wiċċ ta 'barra b'veloċità kostanti. Irreġistra l-enerġija tat-tkissir (J) waqt it-titqib biex tevalwa s-saff tal-kurdun u s-saħħa tal-gomma. | |
| Test ta' reżistenza | Issimula rkib ta'-distanza twila b'tagħbija sħiħa-; jivverifika r-reżistenza għall-għeja tat-tajers u d-durabilità tas-servizz.S | Mexxi kontinwament fuq ċilindru tat-test b'tagħbija nominali u veloċità speċifikata (spiss tiżdied b'pass-). Monitor għal delamination, xquq, jew blowout fuq id-distanza/ħin meħtieġ. | |
| Test ta' Veloċità - Għolja | Ivverifika l-istabbiltà strutturali u s-sikurezza taħt kundizzjonijiet ta' tħaddim ta'-veloċità għolja. | Il-veloċità tiżdied f'passi (eż., 80→100→120→... km/h), kull stadju jinżamm għal tul ta' żmien stabbilit. Immonitorja t-temperatura tat-tajers u d-deformazzjoni sakemm il-veloċità fil-mira jew il-falliment. | |
| Test tat-Tkabbir Ċentrifugu | Kejjel l-espansjoni tad-dijametru ta 'barra tat-tajer meta ddawwar b'veloċità għolja. | Kejjel iż-żieda fid-dijametru ta 'barra tat-tajer / ċirkonferenza f'RPM speċifikati biex tevalwa r-reżistenza tas-saff tax-xoffa u tal-korda għall-forza ċentrifugali. |
Ⅱ. Testijiet Komuni Estiżi / Fakultattivi
|
Oġġett tat-test
|
Għan tat-Test
|
Metodu Ewlenin u Metriċi
|
|
| Test tar-Reżistenza għat-tidwir | Kejjel it-telf ta 'enerġija tat-tajer kif jirrombla; jaffettwa l-konsum tal-fjuwil u l-firxa. | Kejjel il-koeffiċjent tar-reżistenza tat-tidwir fuq it-tanbur taħt pressjoni kkontrollata ta 'tagħbija, veloċità u inflazzjoni. | |
| Test ta' trazzjoni/qabda | Evalwa l-ibbrejkjar u l-qabda tal-irkejjen fuq uċuħ niexfa u mxarrba. | Kejjel l-ogħla koeffiċjent tal-frizzjoni (μ), il-koeffiċjent ta' tiżżerżaq tar-rota msakkra-, il-koeffiċjent tal-forza laterali, u r-reżistenza għall-akkwaplaning. | |
| Test ta' Uniformità | Tivvaluta l-intoppi tar-rikba; tiskopri varjazzjonijiet fil-forza li jikkawżaw vibrazzjoni jew ġbid. | Kejjel Varjazzjoni tal-Forza Radjali (RFV), Varjazzjoni tal-Forza Laterali (LFV), u Koniċità b'veloċità u tagħbija kkontrollati. | |
| Test tal-Forza u l-Mument (F&M) | Ikkaratterizza proprjetajiet ta 'tqandil dinamiku għall-evalwazzjoni tar-rikba u l-immaniġġjar. | Kejjel il-forza tal-irkejjen, it-torque tal-allinjament waħdu-, l-imbottatura tal-camber, u t-torque tat-tidwir taħt angoli varjabbli ta' sideslip u camber. |
